Tabela veličina – djeca
Tabela veličina – djeca
← Sve tabele veličina i kako se mjeriti
Dječja odjeća je označena po uzrastu. Uzrast je okvirni: najtačnije je birati po visini djeteta (izmjerite visinu bez obuće i uporedite s tabelom).
Naše oznake
- „4/5 god“, „4-5“, „4-5G“, „4_5“ i „(4-5“ znače isto: 4–5 godina. „1011“ = 10/11 god, „3GOD“ = 3 god.
- Bebe: „9/12 mj“, „9-12“ i „9/12“ = 9–12 mjeseci; „1218“ = 12/18 mj, „1824“ = 18/24 mj, „2436“ = 24/36 mj.
U.S. Polo Assn. – dječaci, djevojčice i bebe
Službena tabela brenda (uspoloassn.com.au), mjere tijela u cm. Ako uzrasta s etikete nema u tabeli (npr. 4/5 ili 6/7 god), birajte po visini djeteta.
Dječaci 3–16 god
| Uzrast | Visina (cm) | Grudi (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 god | 98–104 | 55–57 | 53–54 | 58–60 |
| 5–6 god | 110–116 | 59–61 | 55–57 | 62–65 |
| 7–8 god | 122–128 | 63–67 | 59–60 | 68–70 |
| 8–9 god | 128–134 | 67–70 | 60–62 | 70–73 |
| 9–10 god | 134–140 | 70–73 | 62–64 | 73–76 |
| 10–11 god | 140–146 | 73–76 | 64–66 | 76–79 |
| 12–13 god | 152–158 | 79–82 | 68–70 | 82–85 |
| 14–15 god | 164–170 | 86–89 | 72–74 | 88–91 |
| 15–16 god | 170–176 | 89–92 | 74–76 | 91–94 |
Djevojčice 3–16 god
| Uzrast | Visina (cm) | Grudi (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 god | 98–104 | 55–57 | 53–54 | 58–60 |
| 5–6 god | 110–116 | 59–61 | 55–57 | 62–65 |
| 7–8 god | 122–128 | 63–67 | 57–59 | 70–73 |
| 8–9 god | 128–134 | 67–70 | 59–60 | 73–76 |
| 9–10 god | 134–140 | 70–73 | 60–62 | 76–79 |
| 10–11 god | 140–146 | 73–76 | 62–64 | 82–85 |
| 12–13 god | 152–158 | 79–82 | 64–66 | 88–91 |
| 14–15 god | 164–166 | 86–89 | 68–70 | 91–95 |
| 15–16 god | 166–168 | 89–92 | 72–74 | 95–99 |
Bebe i mala djeca
| Uzrast | Visina (cm) | Grudi (cm) | Struk (cm) |
|---|---|---|---|
| 0–6 mj | 68 | 45,5 | 45 |
| 6 mj | 68 | 45,5 | 45 |
| 9 mj | 74 | 47 | 46,5 |
| 12 mj | 80 | 49,5 | 49 |
| 18 mj | 86 | 51 | 50 |
| 24 mj | 92 | 53 | 51 |
| 36 mj | 98 | 55 | 52 |
RolyPoly, Disney, Marvel, Warner Bros, Frozen, Superman, Barbie, Arnetta
Ovi brendovi ne objavljuju vlastitu tabelu veličina. Ispod je standardna EU tabela (uzrast → visina djeteta: 2 god = 92 cm, 3 god = 98 cm, 4 god = 104 cm … 14 god = 164 cm); visine za dvostruke oznake su okvirne.
Dvostruke oznake uzrasta (okvirno)
| Oznaka | Visina djeteta (cm) |
|---|---|
| 2/3 god | 92–98 |
| 3/4 god | 98–104 |
| 4/5 god | 104–110 |
| 5/6 god | 110–116 |
| 6/7 god | 116–122 |
| 7/8 god | 122–128 |
| 8/9 god | 128–134 |
| 9/10 god | 134–140 |
| 10/11 god | 140–146 |
| 11/12 god | 146–152 |
| 12/13 god | 152–158 |
| 13/14 god | 158–164 |
| 14/15 god | 164+ |
Modeli ovih brendova označeni slovnim veličinama (S–XL): mjere artikla pošaljemo na upit.
Niste sigurni? Pišite nam na podrska@mojbrend.ba ili na Viber/WhatsApp +387 61 908 091 (podrška 24/7). Ako veličina ne odgovara, zamjena je moguća u roku od 15 dana.