Tabela veličina - Tommy Hifiger

Veličine su aproksimativne i izražene u cm

Žene XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL 7XL
Majice/Košulje/Džemperi 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Rukavi Od 77.7 78.2 78.7 79.2 79.8 80.3 80.8 81.3 81.8 82.3 82.8 83.3
Do 78.2 78.7 79.2 79.8 80.3 80.8 81.3 81.8 82.3 82.8 83.3 84.6
Prsa Od 77.0 80.0 83.8 87.9 91.9 96.8 101.9 105.9 113.0 118.1 123.2 128.3
Do 80.0 83.8 87.9 91.9 96.8 101.9 105.9 111.0 118.1 123.2 128.3 134.1
Struk Od 61.0 64.5 67.8 71.9 76.2 80.8 85.9 91.9 97.8 102.1 106.9 111.8
Do 64.5 67.8 71.9 76.2 80.8 85.9 91.9 97.8 102.1 106.9 111.8 118.1

 

Žene XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
Pantalone/Trenerke/Šorcevi 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Struk Od 61.0 64.5 67.8 71.9 76.2 80.8 85.9 91.9 98.8 104.9 111.0
Do 64.5 67.8 71.9 76.2 80.8 85.9 91.9 97.8 103.9 110.0 116.1
Bok Od 85.9 87.9 91.9 96.8 100.8 104.9 111.0 115.8 121.9 127.8 133.6
Do 87.9 91.9 96.8 100.8 104.9 111.0 115.8 120.9 127.8 132.8 138.7

 

Žene 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 36
Farmerke 32 34 36 38 40 42 44 46
Struk Od 59.9 64.5 66.0 68.1 70.1 71.9 73.9 76.2 78.0 82.0 87.1 87.1 91.9
Do 64.3 66.0 68.1 70.1 71.9 73.9 76.2 78.0 81.0 86.1 90.9 90.9 96.0
Bok Od 85.1 88.9 90.9 93.0 95.0 97.0 99.1 101.1 103.1 106.2 111.0 111.0 115.8
Do 88.9 90.9 93.0 95.0 97.0 99.1 101.1 103.1 104.9 110.0 115.1 115.1 120.1

 

Žene 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Haljine
Prsa Od 77.0 80.0 83.8 87.9 91.9 96.8 101.9 105.9 113.0 118.1 123.2 128.3
Do 80.0 83.8 87.9 91.9 96.8 101.9 105.9 111.0 118.1 123.2 128.3 134.1
Struk Od 61.0 64.5 67.8 71.9 76.2 80.8 85.9 91.9 97.8 102.1 106.9 111.8
Do 64.5 67.8 71.9 76.2 80.8 85.9 91.9 97.8 102.1 106.9 111.8 118.1
Bok Od 85.9 87.9 91.9 96.8 100.8 104.9 111.0 115.8 120.9 126.0 131.1 135.9
Do 87.9 91.9 96.8 100.8 104.9 111.0 115.8 120.9 126.0 131.1 135.9 141.0

 

Muškarci XS S 30 31 M 33 34 L 36 XL XXL 3XL 4XL 5XL

Pantalone/Farmerke/Trenerke

28 29 32 35 38 40
Struk Od 73.9 77.0 79.0 81.8 83.8 85.9 87.9 90.9 94.0 96.8 101.9 100.1 105.9 112.0
Do 75.9 79.0 80.8 83.8 85.9 87.9 89.9 93.0 95.8 100.8 105.9
Bok Od 83.8 86.9 88.9 91.9 95.0 96.8 99.8 102.9 105.9 109.0 113.8 131.8 136.9 142.0
Do 85.9 88.9 90.9 94.0 96.8 98.8 101.9 104.9 108.0 112.8 117.9
Bedra Od 50.8 51.8 52.8 53.8 54.9 55.9 56.9 57.9 58.9 61.0 63.0 80.3 83.3 86.4
Do 51.8 52.8 53.8 54.9 55.9 56.9 57.9 58.9 59.9 62.0 63.8

 

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Muškarci US 34 36-38 40 42 44 46 48 50 52
Jakne/Kaputi EU 44 46-48 50 52 54 56 58 60 62
Prsa Od 87.9 93.0 97.8 102.9 109.0 114.8 120.9 151.9 157.0
Do 91.9 96.8 101.9 108.0 113.8 119.9 126.0
Struk Od 78.0 82.8 87.9 93.0 98.8 104.9 111.0 145.0 150.0
Do 81.8 86.6 91.9 97.8 103.9 110.0 115.8
Rukavi Od 83.8 85.9 87.9 89.9 91.9 94.0 95.8 97.8 99.1
Do 84.8 86.9 88.9 90.9 93.0 95.0 96.8

 

XS S M L XL XXL 3XL
Muškarci US 34 36 -38 40 42 44 46 48
Dukserice EU 44 46-48 50 52 54 56 58
Prsa Od 87.9 93.0 97.8 102.9 109.0 114.8 120.9
Do 91.9 96.8 101.9 108.0 113.8 119.9 126.0
Struk Od 78.0 82.8 87.9 93.0 98.8 104.9 111.0
Do 81.8 86.9 91.9 97.8 103.9 110.0 115.8
Rukavi Od 83.8 85.9 87.9 89.9 91.9 94.0 95.8
Do 84.8 86.9 88.9 90.9 93.0 95.0 96.8
Vrat Od 36.8 37.8 39.9 41.9 43.9 45.0 46.0
Do 37.8 38.9 40.9 42.9 45.0 46.0 47.0

 

XS S M L XL XXL 3XL
Muškarci US 34 36-38 40 42 44 46 48
Polo majice EU 44 46-48 50 52 54 56 58
Prsa Od 87.9 93.0 97.8 102.9 109.0 114.8 120.9
Do 91.9 96.8 101.9 108.0 113.8 119.9 126.0
Struk Od 78.0 82.8 87.9 93.0 98.8 104.9 111.0
Do 81.8 86.9 91.9 97.8 103.9 110.0 115.8
Rukavi Od 83.8 85.9 87.9 89.9 91.9 94.0 95.8
Do 84.8 86.9 88.9 90.9 93.0 95.0 96.8
Vrat Od 36.8 37.8 39.9 41.9 43.9 45.0 46.0
Do 37.8 38.9 40.9 42.9 45.0 46.0 47.0

 

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Muškarci US 34 36-38 40 42 44 46 48 52 54
Džemperi EU 44 46-48 50 52 54 56 58 62 64
Prsa Od 87.9 93.0 97.8 102.9 109.0 114.8 120.9 134.1 138.9
Do 91.9 96.8 101.9 108.0 113.8 119.9 129.0
Struk Od 78.0 82.8 87.9 93.0 98.8 104.9 109.0 114.2 119.2
Do 81.8 86.9 91.9 97.8 103.9 110.0 115.8
Rukavi Od 83.8 85.9 87.9 89.9 91.9 94.0 95.0 96.3 97.5
Do 84.8 86.9 88.9 90.9 93.0 95.0 96.8
Vrat Od 36.8 37.8 39.9 41.9 43.9 45.0 46.0 48.0 49.0
Do 37.8 38.9 40.9 42.9 45.0 46.0 47.0

 

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Muškarci US 34 36-38 40 42 44 46 48 52 54
Majice Kratkih rukava EU 44 46-48 50 52 54 56 58 62 64
Prsa Od 87.9 93.0 97.8 102.9 109.0 114.8 120.9 136.9 142.0
Do 91.9 96.8 101.9 108.0 113.8 119.9 129.0
Struk Od 78.0 82.8 87.9 93.0 98.8 104.9 109.0 137.0 142.0
Do 81.8 86.9 91.9 97.8 103.9 110.0 115.8
Rukavi Od 83.8 85.9 87.9 89.9 91.9 94.0 95.0 99.3 101.1
Do 84.8 86.9 88.9 90.9 93.0 95.0 96.8
Vrat Od 36.8 37.8 39.9 41.9 43.9 45.0 46.0 48.0 49.0
Do 37.8 38.9 40.9 42.9 45.0 46.0 47.0

 

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Muškarci US 34 36-38 40 42 44 46 48 50 52
Košulje EU 44 46-48 50 52 54 56 58 60 62
Prsa Od 87.9 93.0 97.8 102.9 109.0 107.2 120.9 135.1 129.0
Do 91.9 96.8 101.9 108.0 113.8 119.9 145.8 158.0 152.7
Struk Od 78.0 82.8 87.9 93.0 98.8 104.9 111.0 124.0 129.0
Do 81.8 86.9 91.9 97.8 103.9 110.0 142.0 148.3 154.7
Rukavi Od 83.8 85.9 87.9 89.9 91.9 94.0 95.8 97.5 99.3
Do 84.8 86.9 88.9 90.9 93.0 95.0 96.8
Vrat Od 36.8 37.8 39.9 41.9 43.9 45.0 46.0 50.8 52.1
Do 37.8 38.9 40.9 42.9 45.0 46.0 49.3