Diesel tabela veličina
Tabela veličina - Diesel
Veličine su aproksimativne i izražene u cm
| Muškarci | ||
| Majice/Košulje/Dukserice/Džemperi | ||
| Veličina | Prsa [cm] | |
| XXS | 32 | 81.5 |
| XS | 34 | 86.5 |
| S | 36 | 91.5 |
| M | 38 | 96.5 |
| L | 40 | 101.5 |
| XL | 42 | 106.5 |
| XXL | 44 | 112 |
| XXXL | 46 | 117 |
| Muškarci | ||
| Farmerke/Pantalone | ||
| Veličina | Struk [cm] | |
| XXS | 27 | 68.5 |
| XS | 28 - 29 | 71 - 73.5 |
| S | 30 - 31 | 76 - 78.5 |
| M | 32 - 33 | 81.5 - 84 |
| L | 34 - 35 | 86.5 - 89 |
| XL | 36 - 37 | 91.5 - 94 |
| XXL | 38 - 39 | 96.5 - 99 |
| XXXL | 40 - 41 |
101.5 - 104
|
| Žene | ||
| Farmerke/Pantalone | ||
| Veličina | Struk [cm] | |
| XXS | 22 - 23 | 56 - 58.5 |
| XS | 24 - 25 | 61 - 63.5 |
| S | 26 - 27 | 66 - 68.5 |
| M | 28 - 29 | 71 - 73.5 |
| L | 30 - 31 | 76 - 78.5 |
| XL | 32 - 33 | 81.5 - 84 |
| XXL | 34 - 35 | 86.5 - 89 |
| XXXL | 36 - 38 | 91.5 - 96.5 |
| XXXL | 36 - 38 | 91.5 - 96.5 |
| Žene | ||
| Majice/Košulje/Dukserice/Džemperi | ||
| Veličina | Prsa [cm] | |
| XXS | 30 | 76 |
| XS | 32 | 81.5 |
| S | 34 | 86.5 |
| M | 36 | 91.5 |
| L | 38 | 96.5 |
| XL | 40 | 101.5 |
| XXL | 42 | 106.5 |
| XXXL | 44 | 112 |
| XXXL | 46 | 117 |
| Žene | ||
| Haljine | ||
| Veličina | Struk [cm] | |
| XXS | 76 | 56 - 58.5 |
| XS | 81.5 | 61 - 63.5 |
| S | 86.5 | 66 - 68.5 |
| M | 91.5 | 71 - 73.5 |
| L | 96.5 | 76 - 78.5 |
| XL | 101.5 | 81.5 - 84 |
| XXL | 106.5 | 86.5 - 89 |
| XXXL | 112 | 91.5 - 96.5 |
| XXXL | 117 | 91.5 - 96.5 |
